| Dodatki | Strona główna | Następna |
Poniższe tabele przedstawiaj± wybrane ponadprzeciętne (zbliżone do rekordowych lub rekordowe) parametry zanotowane
dla poszczególnych gatunków drzew. "Osi±gi" te podzielono na trzy kategorie:
♠ Grubo¶ć pnia (obwód/¶rednica)
♠ Wysoko¶ć
♠ Wiek
Osobnymi kolorami oznaczono warto¶ci pochodz±ce z pomiaru dokonanego przez autora oraz warto¶ci zaczerpnięte z innych Ľródeł. Taki natomiast kolor symbolizuje drzewa, które w tej chwili już nie istniej± (zostały ¶cięte lub powalone).
| GATUNEK | CECHA (JEDNOSTKA) |
LOKALIZACJA | UWAGI |
| Obwód/¶rednica pnia (m) (*) | |||
| D±b szypułkowy | 10.52 / 3.35 | Przytok, gm. Zabór k. Zielonej Góry | D±b Napoleon - najgrubszy d±b szypułkowy w Polsce. |
| Topola biała | 10.49 / 3.34 | Leszno, Park Karpinek | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| D±b szypułkowy | 10.40 / 3.31 | Januszkowice koło Jasła | D±b Chrze¶cijanin. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Lipa drobnolistna | 9.92 / 3.16 | Cielętniki, gm. D±browa Zielona, byłe woj. częstochowskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Lipa/Lipa.html |
| D±b szypułkowy | 9.85 / 3.14 | Bartków k. Zagnańska | D±b Bartek. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Platan klonolistny | 9.75 / 3.1 | Chojna, woj. zachodniopomorskie | |
| Wi±z szypułkowy | 9.75 / 3.1 | Guelitz, Niemcy | ¬ródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulmus_laevis |
| Wi±z szypułkowy | 9.30 / 2.96 | Komorów, gm. Gubin, k. Zielonej Góry, woj. lubuskie | ¬ródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulmus_laevis |
| Wi±z szypułkowy | 8.90 / 2.83 | Komorów k. Gubina | Najokazalszy wi±z szypułkowy w Europie! |
| Lipa szerokolistna | 8.51 / 2.71 | Czarny Potok, gm. Łęcko, woj. małopolskie | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa_szerokolistna |
| Lipa drobnolistna | 8.17 / 2.6 | Jaglice, gm. Człopa, k. Piły, woj. wielkopolskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Topola czarna | 8.10 / 2.58 | Puławy | |
| Lipa szerokolistna | 8.00 / 2.55 | Ostromecko, park | ¬ródło: http://www.alergen.region-rabka.pl/otopoli.htm |
| Topola biała | 8.00 / 2.55 | Ostromecko, park | ¬ródło: http://www.alergen.region-rabka.pl/otopoli.htm |
| Platan klonolistny | 7.93 / 2.52 | Włoszakowice k. Poznania | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Topola czarna | 7.80 / 2.48 | Kromnów | ¬ródło: http://www.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=104 |
| Topola biała | 7.80 / 2.48 | Aleja między Włostowicami a Parchatk± | ¬ródło: http://www.alergen.region-rabka.pl/otopoli.htm |
| Buk zwyczajny | 7.50 / 2.39 | Nowogard k. Szczecina | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Topola biała | 7.44 / 2.37 | Januszkowice k. Jasła (park przy ko¶ciele) | Drzewo zostało ¶cięte w połowie lat 90.; w tej chwili jest już tylko zmurszały pniak. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wierzba biała | 7.40 / 2.36 | Le¶nictwo Kamieniec, oddz. 257g | ¬ródło: http://www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl/index.php?strona=3872 |
| Wierzba biała | 7.24 / 2.3 | w pobliżu miejscowo¶ci Niekarzyn (także Głogusz), gm. Sulechów niedaleko Zielonej Góry, woj. lubuskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Jesion wyniosły | 7.15 / 2.28 | Motarzyno (gmina Dębica Kaszubska) | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Jesion/Jesion.html |
| Lipa drobnolistna | 7.12 / 2.27 | Polana, niedaleko Soliny | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jodła pospolita | 6.76 / 2.15 | Babia Góra | Tzw. Gruba Jodła Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wi±z polny | 6.75 / 2.15 | w pobliżu miejscowo¶ci Dobrzyca, gm. Krajenka niedaleko Piły, woj. wielkopolskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| D±b szypułkowy | 6.60 / 2.1 | wie¶ ¦ladów, Kampinoski Park Narodowy | D±b Obrońca ¬ródło: http://www.kampinoski-pn.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=104 |
| Topola czarna | 6.41 / 2.04 | Toporzysko, za wałem | ¬ródło: http://www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl/index.php?strona=3872 |
| Topola czarna | 6.41 / 2.04 | Opole, nad Odr± poniżej mostu we Wróblinie | ¬ródło: http://www.wodip.opole.pl/eko/eko_opole_zsz/op_ziel.htm |
| Klon jawor | 6.40 / 2.04 | Stare Osieczno, gm. Krzyż k. Piły, woj. wielkopolskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=2838023a778dfaecdc212708f721b788 |
| D±b bezszypułkowy | 6.38 / 2.03 | w pobliżu miejscowo?ci Podlas (także Leopoldów), gm. Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Wi±z szypułkowy | 6.38 / 2.03 | Nowa Sól, nadl. Zielona Góra | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Topola biała | 6.30 / 2.01 | Żywiec, niedaleko BP przy wjeĽdzie od strony cmentarza | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Topola czarna | 6.20 / 1.97 | Warszawa-Bielany, ul. Smoleńskiego 31 (teren przy Szkole Podstawowej Niepublicznej Nr 74 im. Honorata KoĽmińskiego) | Wysoko¶ć 45m. Poprzednie Ľródło: www.bielany.waw.pl Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 6.15 / 1.96 | Wetlina, gm. Cisna k. Krosna, woj. podkarpackie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Topola czarna | 6.05 / 1.93 | Krzeszowice (park, niedaleko pałacu) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| żywotnik olbrzymi | 5.94 / 1.89 | Aberdeen w stanie Waszyngton | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywotnik_olbrzymi |
| Topola biała | 5.92 / 1.88 | Park w Puławach | Topola biała przy wej¶ciu do parku w Puławach. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Skrzydłorzech kaukaski | 5.72 / 1.82 | Dzikowo, 8km na zachód od Barlinka | północna strona szosy Lipiany - Barlinek ¬ródło: http://www.barlinek.pl/index.php-m_dr=htmlpage-miastoigmina&tl=miejscowosci&menu=105.htm |
| Sosna zwyczajna | 5.68 / 1.81 | w pobliżu Sulechowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Lipa szerokolistna | 5.62 / 1.79 | Januszkowice koło Jasła (park obok ko¶cioła) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wi±z górski | 5.60 / 1.78 | nadl. Trzebież k. Szczecina | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Lipa drobnolistna | 5.50 / 1.75 | Szymanówek | ¬ródło: http://kampinoski-pn.gov.pl/pp.php |
| Wierzba płacz±ca | 5.40 / 1.72 | Sobieszów, woj. zielonogórskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Wierzba/Wierzba.html |
| Topola czarna | 5.37 / 1.71 | Bulowice (przy o¶rodku leczenia uzależnień) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Klon zwyczajny | 5.35 / 1.7 | Niedaleko Sulęczyna k. Gdańska (woj. pomorskie) | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0 |
| żywotnik zachodni | 5.25 / 1.67 | w pobliżu miejscowo¶ci Drezdenko, powiat strzelecko-drezdencecki, woj. lubuskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Jodła pospolita | 5.17 / 1.65 | w pobliżu miejscowo¶ci Pszczeliny w nadl. Stuposiany, gm. Lutowiska, woj. podkarpackie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Robinia akacjowa | 5.07 / 1.61 | w pobliżu Sulechowa, powiat zielonogórski, woj. lubuskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| D±b szypułkowy | 5.06 / 1.61 | Rychwałd (przy ko¶ciele) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Platan klonolistny | 5.05 / 1.61 | Park w Krzeszowicach | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Kasztanowiec zwyczajny | 5.01 / 1.59 | Lubiń, gmina Krzywiń, woj. leszczyńskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Kasztanowiec/Kasztanowiec.html |
| Modrzew europejski | 4.85 / 1.54 | w pobliżu miejscowo¶ci Rumia, w nadle¶nictwie Gdańsk | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Olsza czarna | 4.82 / 1.53 | W±socz, gm. Złocieniec, woj. zachodniopomorskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Buk zwyczajny | 4.75 / 1.51 | Bulowice, Park na terenie O¶rodka do leczenia uzależnień | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Miłorz±b dwuklapowy | 4.70 / 1.5 | Łańcut (ogród przypałacowy) | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82orz%C4%85b_dwuklapowy |
| Daglezja zielona | 4.70 / 1.5 | w pobl. Karniszewic (także Wierciszewa), gm. Sianów, powiat Koszalin, woj. zachodniopomorskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| D±b czerwony | 4.68 / 1.49 | Kraków, Park Decjusza | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 4.64 / 1.48 | Kraków, Park Jordana | |
| Topola osika | 4.61 / 1.47 | Brzesko k. Krakowa | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Wierzba biała | 4.60 / 1.46 | Polska Cerkwica, woj. opolskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Wierzba/Wierzba.html |
| Jarz±b szwedzki | 4.40 / 1.4 | Salino, gm. Gniewowo, woj. gdańskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Jarzab/Jarzab.html |
| ¦wierk pospolity | 4.40 / 1.4 | Puszcza Białowieska | Jest to równocze¶nie najwyższy ¶wierk w Polsce (55m). ¬ródło: http://free.of.pl/k/kolarzem/swierkpos.html |
| Klon jawor | 4.38 / 1.39 | Łysa Polana | |
| Topola czarna | 4.36 / 1.39 | Kraków, Cystersów 20 | Drzewo ¶cięte w 2007 r. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Kasztanowiec zwyczajny | 4.36 / 1.39 | niedaleko miejscowo¶ci Próchnik i Jagodnik k. Elbl±ga, woj. warmińsko-mazurskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Jesion wyniosły | 4.36 / 1.39 | Kraków, Park Decjusza (przy podjeĽdzie do Wilii Decjusza od drogi) | |
| Topola czarna | 4.32 / 1.38 | Kraków, boczna uliczka od alei JPII, naprzeciw stacji ARGE | Drzewo zostało ¶cięte w paĽdzierniku 2006r. (mimo moich apeli) Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Wi±z szypułkowy | 4.31 / 1.37 | Kraków, Park Decjusza | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 4.30 / 1.37 | Kraków, Park Decjusza | |
| Grab pospolity | 4.12 / 1.31 | Rudy Raciborskie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Morwa biała | 4.12 / 1.31 | Sulechów (woj. zielonogórskie) | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Morwa/Morwa.html |
| Robinia akacjowa | 4.09 / 1.3 | Kraków, Park Jordana | |
| Wierzba biała | 4.08 / 1.3 | Kraków, ul. Odlewnicza | Bardzo obro¶nięta krzewami (bez czarny). |
| Wi±z szypułkowy | 4.06 / 1.29 | Kraków, Na Błonie 46 | Pomiary: 2008: 4.06 |
| Grab pospolity | 4.02 / 1.28 | w pobliżu miejscowo¶ci Jankowice Rudzkie, gm. KuĽnia Raciborska, woj. ¶l±skie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6 |
| Topola czarna | 4.01 / 1.28 | Kraków, przy DS Żaczek | Pomiary:
2008: 4.01m
2007: 3.97m Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| ¦wierk pospolity | 4.00 / 1.27 | Szczytno k. Olsztyna | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Wi±z szypułkowy | 3.97 / 1.26 | Ojców | |
| Grusza pospolita | 3.85 / 1.23 | w pobliżu miejscowo¶ci Sława Wlkp., gm. Skoki, woj. wielkopolskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Kasztanowiec bialy | 3.84 / 1.22 | Kraków, Planty | |
| Olsza czarna | 3.80 / 1.21 | Przysiek, przy zajeĽdzie Daglezja | ¬ródło: http://www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl/index.php?strona=3872 |
| Grab pospolity | 3.78 / 1.2 | Gołuchów k. Kalisza | |
| Klon zwyczajny | 3.76 / 1.2 | Krzeszowice, park obok pałacu | |
| Topola biała | 3.71 / 1.18 | Baranów Sandomierski (przy pałacu) | |
| Topola biała | 3.60 / 1.15 | Kraków, ul. Kapelanka (przy oddziale Kredyt Banku) | |
| Wi¶nia ptasia | 3.56 / 1.13 | Dukla k. Krosna, woj. podkarpackie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Topola czarna | 3.54 / 1.13 | Kraków, Park Krakowski | 2008: 3.54m 2007: 3.49m |
| Klon srebrzysty | 3.49 / 1.11 | Kraków, Park Jordana | |
| Topola czarna | 3.49 / 1.11 | Kraków, w uliczce niedaleko stacji BP przy Bora -Komorowskiego | |
| Kasztanowiec zwyczajny | 3.38 / 1.08 | Kraków, ul. Księcia Józefa (trzeci od mostku w stronę centrum) | |
| Jesion wyniosły | 3.36 / 1.07 | Kraków, Park Decjusza | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Robinia akacjowa | 3.31 / 1.05 | Kraków, za salonem Mercedesa przy Armii Krajowej | |
| Sosna zwyczajna | 3.31 / 1.05 | przy drodze Kampinos-Górki w Obszarze Ochrony ¦cisłej | ¬ródło: http://kampinoski-pn.gov.pl/pp.php |
| Jabłoń dzika | 3.25 / 1.03 | w pobliżu miejscowo¶ci Biedrusko, gm. Suchy Las, woj. wielkopolskie | ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Klon srebrzysty | 3.20 / 1.02 | Kraków, Park Krakowski | |
| Klon polny | 3.20 / 1.02 | w pobliżu miejscowo¶ci Ligota Strupińska, gm. Wińsko, nadle¶nictwo Wołów, niedaleko Wrocławia | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Modrzew europejski | 3.20 / 1.02 | Ojców | |
| Jesion pensylwański | 3.17 / 1.01 | Kraków, Ogród Botaniczny | Obwód na wysoko¶ci 1.3m jednej z 2 czę¶ci (zdecydowanie większej) pnia rozgałęzionego poniżej 1m |
| Lipa szerokolistna | 3.15 / 1 | Rychwałd (przy kapliczce) | |
| Modrzew europejski | 3.15 / 1 | Park Żywiecki, Żywiec | |
| Topola osika | 3.14 / 1 | Puszcza Białowieska | ¬ródło: http://www.alergen.region-rabka.pl/otopoli.htm |
| Klon srebrzysty | 3.14 / 1 | Kraków, Park Krakowski | |
| Topola czarna | 3.06 / 0.97 | Kraków, Park Krakowski, najgrubsza z trzech nad bunkrami | |
| Grab pospolity | 2.97 / 0.95 | Kraków, Park Decjusza | Obwód mierzony na wys. 120cm (na wys. 130cm pień jest już rozgałęziony na dwie czę¶ci). |
| Brzoza brodawkowata | 2.95 / 0.94 | Górowo Iławieckie k. Olsztyna | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Orzech włoski | 2.91 / 0.93 | Celbowa (wie¶ w gm. Puck, woj. gdańskie) | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Orzech/Orzech.html |
| Glediczja trójcierniowa | 2.89 / 0.92 | Kraków, Ogród Botaniczny | |
| Klon zwyczajny | 2.80 / 0.89 | Kraków, Park Jordana (przy rondzie dla dzieci) | |
| Orzech włoski | 2.76 / 0.88 | Kraków, Królowej Jadwigi 325 | Pomiary:
2008.04: 2.76 Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Surmia bignoniowa | 2.75 / 0.88 | Kraków, Park Krakowski | |
| Olsza szara | 2.68 / 0.85 | Stolec, gm. Złoczew, woj. łódzkie | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.erys.pl/index/?id=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec |
| Surmia wielkokwiatowa | 2.68 / 0.85 | Kraków, zajazd obok Parku Krakowskiego | |
| Grab pospolity | 2.66 / 0.85 | Kraków, Park Decjusza (obok ławeczki 100m od najwyższego jesiona) | |
| Topola włoska | 2.65 / 0.84 | Kraków, ul. Kapelanka (200m od Kredyt Banku w stronę Wisły) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Głóg jednoszyjkowy | 2.65 / 0.84 | nadl. Karczma Borowa k. Poznania | ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Olsza czarna | 2.56 / 0.81 | Kraków, przy placu targowym niedaleko ulicy Młodej Polski | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Modrzew europejski | 2.50 / 0.8 | Kazań-Bielany, obok ko¶cioła | ¬ródło: http://kampinoski-pn.gov.pl/pp.php |
| Jesion pensylwański | 2.48 / 0.79 | Warszawa, ul. Saska | |
| Grab pospolity | 2.14 / 0.68 | Rychwałd (las Mokrówki) | |
| Cis pospolity | 2.12 / 0.67 | ¦wierklaniec k. Katowic | Wyniki Konkursu o najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku ¬ródło: http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Jałowiec pospolity | 2.04 / 0.65 | Park Jałowców w Lipowcu | |
| Bożodrzew gruczołkowaty | 1.99 / 0.63 | Kraków, Ogród Botaniczny | |
| Brzoza brodawkowata | 1.94 / 0.62 | Rychwałd (las Mokrówki) | Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion pensylwański | 1.88 / 0.6 | Kraków, pas zieleni pomiędzy Makro i stacj± BP | |
| Jarz±b pospolity | 1.83 / 0.58 | Lubiń, gm. ¦winouj¶cie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Jarzab/Jarzab.html |
| Topola włoska | 1.75 / 0.56 | Kraków, Młynówka Królewska | Jedna z najbardziej fotogenicznych topól włoskich.
Pomiary:
2008: 1.75
2007: 1.71
Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Głóg dwuszyjkowy | 1.71 / 0.54 | Kraków, Park Jordana | |
| Czeremcha zwyczajna | 1.63 / 0.52 | le¶nictwo Daniele (nadle¶nictwo Oborniki) koło Poznania | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Czeremcha_pospolita |
| Leszczyna turecka | 1.50 / 0.48 | Kraków, Ogród Botaniczny | |
| Jałowiec pospolity | 1.34 / 0.43 | nadle¶nictwo ¦wierczyna k. Szczecinka | http://www.przegladlesniczy.com.pl/drzewa/index.html |
| Olsza szara | 0.86 / 0.27 | Ustrzyki Górne, przy budce przy wej¶ciu do BPN (szlak na Tarnicę) | |
| Bez czarny | 0.78 / 0.25 | Kraków, Park Krakowski | |
| * | |||
| Wysoko¶ć (m) (**) |
|||
| ¦wierk pospolity | 63.00 | Virgin Forest Sutjeska National Park, Bo¶nia i Hercegowina | Najwyższe drzewo Europy! ¬ródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Picea_abies |
| Jodła pospolita | 60.00 | Babia Góra | Tzw. Gruba Jodła Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| ¦wierk pospolity | 55.00 | Puszcza Białowieska | Jest to równocze¶nie najgrubszy ¶wierk w Polsce (440cm obwodu) ¬ródło: http://free.of.pl/k/kolarzem/swierkpos.html |
| żywotnik olbrzymi | 53.00 | Aberdeen w stanie Waszyngton | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywotnik_olbrzymi |
| Topola czarna | 45.00 | Warszawa-Bielany, ul. Smoleńskiego 31 (teren przy Szkole Podstawowej Niepublicznej Nr 74 im. Honorata KoĽmińskiego) | Obwód pnia 620cm.
Poprzednie Ľródło: www.bielany.waw.pl Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Topola biała | 40.50 | Żywiec | Pomiar 10.08.2008 - 40.5m (klinometr) Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Topola biała | 39.50 | Puławy, Park Królewski | Pomiar 05.08.2008 - 39.5m (klinometr) Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Topola biała | 37.70 | Drzewo zostało ¶cięte w połowie lat 90.; w tej chwili jest już tylko zmurszały pniak. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
|
| Wi±z szypułkowy | 35.50 | Komorów, gmina Gubin, woj. zielonogórskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Wiaz/Wiaz.html |
| Lipa drobnolistna | 35.00 | Cielętniki, gm. D±browa Zielona, byłe woj. częstochowskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Lipa/Lipa.html |
| Topola włoska | 33.00 | Bielsko Biała, Beskidzkie Centrum Onkologii | |
| Topola czarna | 32.00 | Przysiek, przy drodze na Stary Toruń | ¬ródło: http://www.region.powiattorunski.pl/zlawieswielka.pl/index.php?strona=3872 |
| Topola włoska | 32.00 | Kraków, Młynówka Królewska (przy boisku szkolnym) | Warto¶ć przybliżona, oszacowana przez autora serwisu. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| D±b szypułkowy | 30.00 | Bartków k. Zagnańska | D±b Bartek. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Jesion wyniosły | 28.00 | Motarzyno, gmina Dębica Kaszubska | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Jesion/Jesion.html |
| Morwa biała | 18.00 | Sulechów (woj. zielonogórskie) | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Morwa/Morwa.html |
| * | |||
| Wiek (lata) |
|||
| ¦wierk pospolity | 8000 | góry zachodniej Szwecji | Najstarsze drzewo ¶wiata! ¬ródło: http://news.yahoo.com/s/nm/20080411/sc_nm/sweden_tree_dc;_ylt=AuWoMEubcHYw_w.1mNlwsSyzvtEF |
| Miłorz±b dwuklapowy | 3400 | Obszar w południowo-wschodniej czę¶ci Chin | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82orz%C4%85b_dwuklapowy |
| Cis pospolity | 1250 | Henryków Lubański, woj. dolno¶l±skie | ¬ródło: http://drzewa.net/artykul/13 |
| żywotnik zachodni | 1000 | USA | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywotnik_zachodni |
| D±b szypułkowy | 800 | Ustronie Morskie, niedaleko Kołobrzegu | D±b Bolesław - najstarsze drzewo li¶ciaste w Polsce ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_szypu%C5%82kowy |
| Cis pospolity | 790 | Bystrzyca, dawne woj. jeleniogórskie | ¬ródło: http://drzewa.net/artykul/13 |
| D±b szypułkowy | 750 | przy trasie Szprotawa - Przemków, w pobliżu wsi Piotrowice | D±b Chrobry - drugi najstarszy d±b w Polsce. ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_szypu%C5%82kowy |
| Cis pospolity | 720 | Henryków (gm. Ziębice, dawne woj. wałbrzyskie) | ¬ródło: http://drzewa.net/artykul/13 |
| D±b szypułkowy | 700 | Bartków k. Zagnańska | D±b Bartek. Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| Lipa drobnolistna | 530 | Cielętniki (gmina D±browa Zielona, woj. ¶l±skie) | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa_(drzewo) |
| Lipa szerokolistna | 500 | Czarny Potok, gm. Łęcko, byłe woj. nowos±deckie | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lipa_szerokolistna |
| Wi±z szypułkowy | 438 | Komorów k. Gubina | Najokazalszy wi±z szypułkowy w Europie! ¬ródło: http://drzewa.net/artykul/13 |
| Wi±z szypułkowy | 431 | Komorów, gmina Gubin, woj. zielonogórskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Wiaz/Wiaz.html |
| Jesion wyniosły | 404 | Motarzyno, gmina Dębica Kaszubska | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Jesion/Jesion.html |
| Jodła pospolita | 400 | Babia Góra | Tzw. Gruba Jodła Dodatkowe informacje i zdjęcia... |
| D±b bezszypułkowy | 400 | Turawa, woj. opolskie | |
| Sosna zwyczajna | 376 | Mińsk Mazowiecki | ¬ródło: http://drzewa.net/artykul/13 |
| D±b bezszypułkowy | 369 | Turów, województwo opolskie | ¬ródło: http://www.drzewapolski.pl/Drzewa/Dab/Dab.html |
| ¦wierk pospolity | 350 | Strzelce Opolskie | ¬ródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierk_pospolity |
| Klon jawor | 335 | wie¶ Wysoka, gmina Le¶nica, woj. opolskie | ¬ródło: Pacyniak |
| Wi±z górski | 330 | Poręba Wielka na S±decczyĽnie | |
