| 2020 |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 17 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 14 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 10 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 10 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 8 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 5 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 5 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 4 | |
| Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 4 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 3 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 3 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 2 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 0 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | -4 | |
2015 |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 18 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 10 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 7 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 7 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 6 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 5 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 4 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 3 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 2 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 2 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 1 | |
2014 |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 27 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 23 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 22 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 17 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 16 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 15 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 15 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 13 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 11 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 11 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 9 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 8 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 8 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNarozny) | 8 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 7 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 7 | |
| Świerk kłujący (PrzedDomemNiebieskawoZielony) | 6 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 6 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 6 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 6 | |
| Modrzew europejski (LewyBokDomuPrzyBeczce) | 5 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 5 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 4 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 5 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 5 | |
| Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 4 | |
| Żywotnik zachodni (PrzywiązanyDoJałowca) | 4 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 4 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 4 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 3 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 3 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 0 | |
2013 |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 30 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 28 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 21 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 15 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 14 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 13 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomem2Plan) | 9 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 8 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 7 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 7 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 7 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 5 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 5 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 5 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 4 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 3 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 3 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 2 | |
| Żywotnik zachodni (PrzywiązanyDoJałowca) | 2 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 2 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 2 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 0 | |
| Modrzew europejski (LewyBokDomuPrzyBeczce) | 0 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNarozny) | -1 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | -7 | |
2012 |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 28 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 24 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 10 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 9 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 9 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 8 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 6 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 5 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 4 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 4 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 3 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 2 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 2 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 2 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 2 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 2 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 0 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 0 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 0 | |
2011 |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 35 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 29 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 19 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 15 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 15 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 13 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemLewa) | 12 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 11 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 10 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 9 | |
| Orzech włoski (PrzyGórce) | 8 | |
| Dąb szypułkowy (NaGórce) | 7 | |
| Klon jawor (NaGórce) | 6 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 5 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 4 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | 3 | |
| Modrzew japoński (PierwszyOdDomu) | 1 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 1 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | 0 | |
2010 |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 76 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 50 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 41 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 25 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 11 | |
| Brzoza brodawkowata (ZaDomemPrawa) | 8 | |
| Brzoza brodawkowata (Narożna) | 6 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 5 | |
| Modrzew japoński (PierwszyOdDomu) | 4 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | 4 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0 | |