| 2020 |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 1,60 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 1,50 | |
| Modrzew europejski (CzwartyPoPrzecince_WilczeŁyko) | 1,20 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 1,10 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 0,80 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,80 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 0,50 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,50 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 0,40 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 0,20 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | -0,40 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | -0,40 | |
2015 |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 2,20 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 1,80 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,60 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 1,40 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,30 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 1,30 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 1,20 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNajwyższy) | 1,10 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 1,10 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 1,00 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 1,00 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 0,95 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 0,90 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 0,80 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 0,80 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,80 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,70 | |
| Buk pospolity (ZUbocy) | 0,70 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,60 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,60 | |
| Grab zwyczajny (ZUbocy) | 0,55 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,50 | |
| Sosna zwyczajna (PoPrawejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,40 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,40 | |
| Sosna żółta (NaKońcu) | 0,30 | |
| Klon polny (NaKońcu) | 0,28 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,23 | |
| Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 0,03 | |
2014 |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 2,00 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 1,47 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 1,30 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,90 | |
| Grab zwyczajny (ZUbocy) | 0,90 | |
| Daglezja zielona (PrzedDomem) | 0,86 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 0,85 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,85 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 0,80 | |
| Jarząb domowy (PrzedDomemPrzyOgrodzeniu) | 0,76 | |
| Leszczyna turecka (NarożnaPrzedDomem) | 0,75 | |
| Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 0,70 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,65 | |
| Klon polny (NaKońcu) | 0,63 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,63 | |
| Orzech szary (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 0,45 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,45 | |
| Buk pospolity (ZUbocy) | 0,43 | |
| Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 0,42 | |
| Sosna żółta (NaKońcu) | 0,40 | |
| Kłęk kanadyjski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,37 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,32 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,30 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,28 | |
| Kasztanowiec czerwony (PrzyGórce) | 0,17 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,15 | |
2013 |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,40 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 1,26 | |
| Robinia akacjowa (NaKońcu) | 1,05 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 1,00 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 1,00 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,92 | |
| Orzech czarny (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 0,90 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,78 | |
| Morwa biała (PrzyRajskiejJabłoni) | 0,75 | |
| Daglezja zielona (PrzedDomem) | 0,72 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,70 | |
| Brzoza omszona (WLaskuBrzozowym) | 0,67 | |
| Jarząb domowy (PrzedDomemPrzyOgrodzeniu) | 0,63 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 0,60 | |
| Grab zwyczajny (ZUbocy) | 0,58 | |
| Orzech szary (PrzedDomemWLiniiOrzechów) | 0,57 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,56 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 0,55 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,53 | |
| Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 0,52 | |
| Klon polny (NaKońcu) | 0,52 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,50 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,47 | |
| Dąb błotny (PrzyMalinach) | 0,36 | |
| Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 0,31 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (ZGogolina) | 0,29 | |
| Sosna żółta (NaKońcu) | 0,28 | |
| Glediczja trójcierniowa (NaKońcuLewa) | 0,24 | |
| Glediczja trójcierniowa (NaKońcuPrawa) | 0,19 | |
| Kłęk kanadyjski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,10 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 0,10 | |
| Buk pospolity (ZUbocy) | 0,07 | |
| Jodła jednobarwna (PrzyDrugiejPrzecince) | 0,05 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | -0,31 | |
2012 |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 1,70 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,60 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 1,40 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 1,30 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 1,30 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyDomuZaBrzozami) | 1,10 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 1,00 | |
| Jesion pensylwański (PrzyHelikopterze) | 0,92 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 0,90 | |
| Modrzew europejski (PierwszyPoPrzecincePrzySumaku) | 0,90 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,85 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 0,80 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 0,80 | |
| Sosna zwyczajna (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,80 | |
| Sosna zwyczajna (NaroznaPrawyBokDomu) | 0,80 | |
| Jodła pospolita (PrzyPrawymOgrodzeniu) | 0,80 | |
| Sosna zwyczajna (PierwszaPoPrzecinceNajwyższa) | 0,70 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 0,70 | |
| Tulipanowiec amerykański (OdrostI) | 0,65 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,60 | |
| Modrzew europejski (DrugiPoPrzecincePrzySumaku) | 0,60 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,60 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 0,60 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,59 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 0,50 | |
| Modrzew europejski (PrzyBramie) | 0,50 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,50 | |
| Korkowiec amurski (PrzySzklarni) | 0,41 | |
| Świerk pospolity (ZOzdobnymPniem) | 0,40 | |
| Świerk pospolity (PoLewejStronieDrugiejPrzecinki) | 0,40 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 0,40 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,30 | |
| Orzech włoski (PrzedOknem) | 0,30 | |
| Kasztanowiec żółty (Najwyższy) | 0,29 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 0,27 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 0,26 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 0,24 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,24 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 0,23 | |
| Modrzew europejski (PrawyBokDomuNajwyższy) | 0,20 | |
| Cyprysik groszkowy (PrzyDomuNarożny) | 0,20 | |
| Jałowiec pospolity (PrzyBramie) | 0,10 | |
| Grusza pospolita (PrzyMalinachNajwyższa) | 0,10 | |
| Orzech włoski (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,00 | |
| Orzech włoski (PrzyBorówceAmerykańskiej) | 0,00 | |
| Orzech włoski (PrzedNajgrubszym) | 0,00 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | -0,05 | |
| Wiśnia ptasia (PrzySzklarni) | -0,10 | |
| Świerk pospolity (NaKońcuNajwyższy) | -0,10 | |
| Sosna zwyczajna (PrzyBramie) | -0,20 | |
| Modrzew japoński (NarożnyLewy) | -0,30 | |
| Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | -0,43 | |
2011 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 1,60 | |
| Głóg PaulScarlet (PrzyJuce) | 1,48 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,30 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 1,00 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 0,90 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 0,90 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,86 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 0,68 | |
| Klon jesionolistny (PrzyBramie) | 0,66 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 0,65 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 0,62 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,62 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 0,60 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,55 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,45 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,40 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 0,31 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,31 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,30 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 0,22 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,21 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,20 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,00 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,00 | |
2010 |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,65 | |
| Wierzba płacząca (Narożna) | 1,53 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 1,53 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 1,50 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 1,37 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,15 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 1,10 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 1,00 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 0,90 | |
| Jesion pensylwański (WParzeZWyniosłym) | 0,86 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,67 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,62 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 0,61 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,53 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,50 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 0,45 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,40 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,40 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,30 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,30 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,22 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 0,20 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,15 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 0,05 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka3) | 0,00 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka2) | 0,00 | |
| Żywotnik zachodni (Trojka1) | 0,00 | |
2009 |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 1,74 | |
| Klon srebrzysty (PrzySzklarni) | 1,74 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,45 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,40 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 1,30 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 1,30 | |
| Topola osika (NaKońcu) | 1,21 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 1,13 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 1,02 | |
| Skrzydłorzech kaukaski (NaGrządkach) | 0,95 | |
| Jesion wyniosły (WParzeZPensylwańskim) | 0,91 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,85 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,83 | |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 0,70 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 0,68 | |
| Tulipanowiec amerykański (Złamany) | 0,65 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 0,65 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 0,55 | |
| Leszczyna turecka (NaGrządce) | 0,52 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,50 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 0,48 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,46 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,45 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,40 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,40 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,38 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrzĹĄdkach) | 0,30 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 0,26 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,21 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 0,20 | |
2008 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 2,70 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 2,28 | |
| Brzoza brodawkowata (PrzedSzklarnią) | 2,05 | |
| Topola biała (NaKońcuNarożna) | 1,73 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,63 | |
| WiĹĄz szypułkowy (NaKońcu) | 1,60 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 1,52 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 1,41 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 1,34 | |
| Topola kanadyjska (PrzyOgrodzeniu) | 1,27 | |
| Olsza czarna (NaKońcu) | 1,18 | |
| Modrzew europejski (NaKońcuUratowany) | 1,14 | |
| Złotokap zwyczajny (PrzedDomem) | 1,01 | |
| Platan klonolistny (PrzyGórce) | 0,72 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,69 | |
| Robinia akacjowa (NaKońcu) | 0,63 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 0,63 | |
| Jodła pospolita (Helikopter) | 0,53 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,49 | |
| Dereń jadalny (PrzyWycince) | 0,43 | |
| Surmia bignoniowa (PrzySzklarni) | 0,38 | |
| Tulipanowiec amerykański (Złamany) | 0,35 | |
| Daglezja zielona (PrzyGrzĹĄdkach) | 0,35 | |
| Bożodrzew gruczołkowaty (PrzyNamiocie) | 0,32 | |
| Żywotnik zachodni (PrzedDomemReprezentacyjny) | 0,31 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,24 | |
| Klon zwyczajny (NaKońcu) | 0,21 | |
| Orzech włoski (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,17 | |
| Kasztanowiec zwyczajny (Malutek) | 0,09 | |
| Jałowiec pospolity (ZaDomemPrzyBrzozach) | 0,05 | |
2007 |
| Topola balsamicznaNE42 (PrzyGórce) | 1,90 | |
| Topola kanadyjska (Lewa) | 1,47 | |
| Topola kanadyjska (Centralna) | 1,37 | |
| Topola włoska (Jedyna) | 1,15 | |
| Orzech włoski (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,98 | |
| Dąb czerwony (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,94 | |
| Metasekwoja chińska (PrzySzklarni) | 0,75 | |
| Jesion wyniosły (PrzySurmii) | 0,75 | |
| Buk pospolity (NaGórce) | 0,63 | |
| Dąb szypułkowy (PrzyTopoliWłoskiej) | 0,53 | |
| Sosna czarna (NaKońcu) | 0,42 | |
| Tulipanowiec amerykański (Złamany) | 0,36 | |
| Jarząb szwedzki (NaKońcuDziałki) | 0,19 | |
| Klon srebrzysty (NaKońcu) | 0,18 | |
| MiŁorząb dwuklapowy (PrzyBudynkuGospodarczym) | 0,02 | |
| Lipa szerokolistna (PrzyGórce) | 0,00 | |